A Work of Heart
COUNT
3,233
1 | TaylorCrystal57 | 82,350 | ||
2 | SamCub209 | 61,875 | ||
3 | ShoshanaMay5 | 57,200 |
4 | CurtisBanana | …………….. | 55,825 | ||
5 | MeganSagitarius6 | …………….. | 53,900 | ||
5 | LillyBee430 | …………….. | 53,900 | ||
7 | ZoeyAngel3605 | …………….. | 45,650 | ||
8 | KeianaBlue3 | …………….. | 44,275 | ||
9 | SavanahZebra23 | …………….. | 39,050 | ||
10 | Alonzo2Hip38 | …………….. | 8,250 |
High Scores Updated Daily