Bear Hugs
COUNT
42,809
42,809
1 | ChelseaAngel435 | 963,350 | ||
2 | AyannaSapphire5 | 901,450 | ||
3 | TristanHoneyBear6 | 864,200 |
4 | KennedyAdventure160 | …………….. | 850,650 | ||
5 | AbbyAllHeart16875 | …………….. | 792,300 | ||
6 | NydiaBearriliant | …………….. | 779,900 | ||
7 | NydiaBearriliant | …………….. | 778,550 | ||
8 | SimonAdventureBear225 | …………….. | 717,050 | ||
9 | SimonAdventureBear225 | …………….. | 716,850 | ||
10 | RachelCuddle188 | …………….. | 716,350 |
High Scores Updated Daily