Bobbing Fur Apples
COUNT
3,346
3,346
1 | CoriCuddle22 | 480,950 | ||
2 | CatPaws146 | 475,300 | ||
3 | | CatPaws146 | 474,650 |
4 | IsabelBlue | …………….. | 474,250 | ||
5 | KandiTeddy | …………….. | 455,300 | ||
6 | GracieAdventureBear1742 | …………….. | 449,100 | ||
7 | BetsyBear327 | …………….. | 446,000 | ||
8 | KatrinaAngel273 | …………….. | 444,750 | ||
9 | CamilleChocolate32 | …………….. | 441,600 | ||
10 | CamilleChocolate32 | …………….. | 441,450 |
High Scores Updated Daily